| Time | Trigger | Apptegy | Site | Drive | Vimeo | Transcripts | Meetings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07T10:56:22.468776Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-11-06T21:15:33.891260Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-06T11:54:30.207552Z | schedule |
1 changed
|
no changes |
7 changed
|
no changes | no changes |
6 updated
|
| 2026-11-05T21:45:46.092310Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-05T18:13:42.685971Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-05T17:21:00.728675Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-05T11:58:35.801243Z | schedule | no changes | no changes |
2 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-11-04T21:42:18.068493Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-04T11:55:51.715321Z | schedule | no changes |
1 changed
|
5 changed
|
1 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-11-03T21:28:34.729021Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-03T11:42:56.199773Z | schedule |
2 changed
|
no changes | no changes |
2 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-11-02T23:18:09.249629Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-02T12:05:50.325658Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-11-01T20:07:00.053242Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-11-01T11:06:30.401607Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-31T19:41:29.958047Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-31T10:15:27.900875Z | schedule |
1 changed
|
no changes |
1 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-30T20:21:20.390252Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-30T10:46:29.584362Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes |
2 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-29T20:49:43.103762Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-29T10:45:53.354761Z | schedule |
1 changed
|
1 changed
|
no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-28T20:44:59.804213Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-28T10:25:42.837424Z | schedule | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-27T20:24:07.942360Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-27T17:28:34.172554Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-27T15:04:21.911238Z | workflow_dispatch | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-27T15:00:43.861689Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-27T14:57:56.100752Z | workflow_dispatch | no changes | no changes |
2 changed
|
1 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-10-27T09:41:42.382806Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-10-26T20:52:53.983917Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-26T09:52:12.879167Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-25T18:42:05.347586Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-25T09:01:28.441146Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-24T18:34:55.968942Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-24T08:42:49.828761Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-23T23:24:31.160346Z | workflow_dispatch | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
5 updated
|
| 2026-10-23T23:21:00.281300Z | workflow_dispatch |
13 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
9 updated
|
| 2026-10-23T23:17:20.215169Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes |
4 updated
|
| 2026-10-23T20:19:16.310320Z | workflow_dispatch |
3 changed
|
no changes |
1 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-23T20:16:05.063847Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-23T19:45:22.021817Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-23T09:11:04.204960Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
1 created
2 updated
|
| 2026-10-22T19:43:08.145550Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-22T09:15:22.902413Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-21T19:54:23.436458Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-21T09:12:46.671197Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-20T19:48:50.468392Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-20T09:15:17.283186Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-19T20:51:46.774846Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-19T18:44:38.540276Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-19T18:40:42.140602Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-19T18:33:07.296767Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-19T09:42:26.186316Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-18T18:26:30.506166Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-18T08:39:50.203077Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-17T18:07:47.180562Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-17T08:20:52.710925Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-16T19:15:35.211950Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-16T08:50:36.431996Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-15T19:40:42.051925Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T19:10:16.036720Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T18:20:54.935780Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T18:00:24.736342Z | workflow_dispatch | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-15T15:19:15.140356Z | push |
1 changed
|
1 changed
|
1 changed
|
3 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-10-15T08:56:34.309168Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T03:57:31.645275Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T03:51:10.088076Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-15T02:36:50.032154Z | push | no changes | no changes |
1 changed
|
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-14T19:57:05.515111Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-14T09:23:16.477429Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes |
3 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-13T20:58:37.772196Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-13T11:31:06.488361Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-12T22:42:40.572979Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-12T11:44:57.069967Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-11T19:54:02.776809Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-11T10:41:05.478020Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-10T19:41:52.972086Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-10T10:28:46.567234Z | schedule |
1 changed
|
no changes |
4 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-09T20:31:25.425071Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-09T11:12:08.016533Z | schedule |
1 changed
|
no changes |
6 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-10-08T21:00:42.193275Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-08T11:13:10.504392Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes |
2 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-07T20:58:34.110118Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-07T10:55:25.017959Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-06T20:46:08.487111Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-06T11:06:13.373946Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-05T22:18:33.659959Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-05T11:16:34.810283Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-04T19:00:00.292063Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-04T10:28:13.502585Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-10-03T18:57:52.056495Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-03T09:45:00.065731Z | schedule |
7 changed
|
3 changed
|
1 changed
|
1 changed
|
no changes |
1 created
2 updated
|
| 2026-10-02T20:18:34.660770Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-02T10:23:11.395959Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
3 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-10-01T20:46:07.079895Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-10-01T10:48:11.235705Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-30T20:30:28.720057Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-30T10:21:41.017294Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-29T20:25:50.838659Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-29T10:29:48.710284Z | schedule |
1 changed
|
no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-28T21:33:36.627750Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-28T10:41:50.660916Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-27T19:31:16.487272Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-27T09:53:55.367339Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-26T18:57:35.627732Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-26T09:13:46.348565Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-25T19:47:44.013328Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-25T09:28:29.721741Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
4 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-24T19:46:13.826488Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-24T09:05:41.919699Z | schedule |
2 changed
|
no changes |
1 changed
|
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-23T19:26:04.674195Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-23T09:10:08.571735Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-22T19:32:13.703916Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-22T09:08:49.059222Z | schedule | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-21T20:15:11.054717Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-21T09:44:29.380682Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-20T18:27:49.931588Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-20T09:09:54.231909Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-19T18:23:00.339984Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-19T08:39:30.671615Z | schedule | no changes | no changes | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-18T18:50:20.149607Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-18T08:53:52.597060Z | schedule | no changes | no changes |
1 changed
|
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-17T19:30:50.648630Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-17T09:18:34.081694Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-16T19:21:27.110649Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-16T14:38:30.441561Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-16T09:10:42.455204Z | schedule | no changes | no changes | no changes |
1 changed
|
no changes |
2 updated
|
| 2026-09-15T19:02:15.743999Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-15T19:00:00.919977Z | workflow_dispatch | no changes |
2 changed
|
2 changed
|
2 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-09-15T18:46:16.528389Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | 1 changed |
1 updated
|
| 2026-09-15T18:38:00.618109Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-15T13:26:40.180655Z | schedule |
1 changed
|
2 changed
|
no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-14T15:02:59.918477Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-14T14:59:13.090031Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-13T13:15:38.617642Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-13T11:43:35.583210Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-13T11:36:05.459108Z | push | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-12T12:08:01.963200Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-11T12:47:42.666140Z | schedule | no changes | 2 changed |
2 changed
|
no changes | no changes |
3 updated
|
| 2026-09-10T12:53:20.412484Z | schedule | 1 changed | 3 changed |
4 changed
|
1 changed
|
no changes |
3 updated
|
| 2026-09-09T12:55:11.066344Z | schedule | no changes | 2 changed |
4 changed
|
no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-08T12:50:35.507194Z | schedule | 1 changed | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-07T14:12:23.765642Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-06T12:06:46.255937Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-05T11:48:33.098049Z | schedule | no changes | 2 changed |
2 changed
|
no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-04T12:41:01.032277Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-03T14:23:30.469679Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-03T13:16:03.433070Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-03T12:54:30.339728Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-03T12:46:19.719607Z | schedule | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-03T11:06:21.096434Z | push | 9 changed | 2 changed | no changes |
1 changed
|
no changes |
1 created
2 updated
|
| 2026-09-02T21:38:03.795837Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-02T18:25:11.896576Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-02T17:57:40.828337Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-09-02T12:44:32.507487Z | schedule | 1 changed | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-09-01T13:26:43.972542Z | schedule | 1 changed | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
1 created
2 updated
|
| 2026-08-31T16:07:24.738387Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-30T13:46:16.004761Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-29T13:48:25.384950Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-28T20:10:46.810874Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-27T19:02:57.074902Z | schedule | 1 changed | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-26T08:54:18.108583Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-25T08:52:48.359223Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-24T08:58:21.778166Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-23T08:40:04.536042Z | schedule | no changes | 2 changed | no changes | no changes | no changes |
2 updated
|
| 2026-08-22T08:39:37.766257Z | schedule | no changes |
81 changed
|
no changes |
1 changed
|
no changes |
20 updated
|
| 2026-08-21T16:30:30.467635Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-21T14:57:55.842712Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes |
80 updated
|
| 2026-08-21T08:51:18.366914Z | schedule | no changes |
81 changed
|
no changes | no changes | no changes |
81 updated
|
| 2026-08-20T18:35:22.398282Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-20T17:30:36.144922Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-20T17:27:54.434682Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-20T17:19:11.702566Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes |
4 updated
|
| 2026-08-20T17:17:39.810330Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes |
4 updated
|
| 2026-08-20T16:17:52.967063Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes |
14 updated
|
| 2026-08-20T16:16:23.329111Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes |
14 updated
|
| 2026-08-20T15:56:17.232824Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-20T15:45:43.678401Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| 2026-08-20T15:41:03.302534Z | workflow_dispatch | cached | cached | cached | cached | no changes |
62 updated
|
| 2026-08-20T15:30:03.915668Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes |
84 updated
|
| 2026-08-20T14:40:25.826115Z | push | cached | cached | cached | cached | no changes | none |
| Time | Run | Stage | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07T10:57:02.066989Z | 42365902665 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-11-07T10:56:26.791438Z | 42365902665 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-06T11:56:44.184329Z | 42213442046 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-11-06T11:54:32.828294Z | 42213442046 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-05T18:13:47.591201Z | 42082102416 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-11-05T18:13:44.991122Z | 42082102416 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-05T17:21:05.605921Z | 42073654919 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-11-05T17:21:03.131806Z | 42073654919 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-05T12:00:30.800176Z | 42022994709 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-11-05T11:58:39.435731Z | 42022994709 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-04T11:58:36.683504Z | 41824642770 | Post-Process |
1 topics updated, 65 skipped
Topics
|
| 2026-11-04T11:57:19.871284Z | 41824642770 | Transcripts | 1 targeted , 1 finished |
| 2026-11-03T11:43:39.212958Z | 41629470533 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-11-03T11:43:00.530033Z | 41629470533 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-02T12:06:32.521351Z | 41441672112 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-11-02T12:05:53.944276Z | 41441672112 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-11-01T11:07:10.507236Z | 41300262258 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-11-01T11:06:33.783332Z | 41300262258 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-31T10:16:40.348512Z | 41191890114 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-10-31T10:15:31.812218Z | 41191890114 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-30T10:47:19.745228Z | 41042947317 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-30T10:46:34.539698Z | 41042947317 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-29T10:46:31.203038Z | 40859865714 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-29T10:45:56.384929Z | 40859865714 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-28T10:26:32.398910Z | 40671741760 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-28T10:25:47.897463Z | 40671741760 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-27T19:52:33.388443Z | 2026-10-27T19:52:33.388389 | Post-Process |
2 topics updated, 65 skipped
Topics
|
| 2026-10-27T17:28:39.877930Z | 40550834374 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-27T17:28:36.861563Z | 40550834374 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-27T15:07:08.679393Z | 40526884951 | Post-Process |
1 topics updated, 65 skipped
Topics
|
| 2026-10-27T15:06:02.316151Z | 40526884951 | Transcripts | 1 targeted , 1 finished |
| 2026-10-27T15:00:49.784613Z | 40526605667 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-27T15:00:46.616419Z | 40526605667 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-27T14:58:35.451783Z | 40525931386 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-27T14:57:59.284130Z | 40525931386 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-27T09:42:25.678252Z | 40482440092 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-27T09:41:47.135345Z | 40482440092 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-26T09:53:02.646830Z | 40302603339 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-26T09:52:18.045874Z | 40302603339 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-25T09:02:31.730426Z | 40178784987 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-25T09:01:34.543957Z | 40178784987 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-24T18:35:32.985294Z | 40121222581 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-24T18:34:58.834176Z | 40121222581 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T23:25:09.485230Z | 40039323538 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-23T23:24:34.215683Z | 40039323538 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T23:21:59.701254Z | 40038751427 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-10-23T23:21:04.619038Z | 40038751427 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T23:18:09.980172Z | 40038751268 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-10-23T23:17:22.940757Z | 40038751268 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T20:20:46.492490Z | 40017825318 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-10-23T20:19:21.112511Z | 40017825318 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T20:16:09.736172Z | 40017825579 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-23T20:16:07.173417Z | 40017825579 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-23T09:11:41.884786Z | 39929782099 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-23T09:11:07.054800Z | 39929782099 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-22T09:15:59.533979Z | 39753687736 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-22T09:15:26.626642Z | 39753687736 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-21T09:13:38.301153Z | 39574886862 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-21T09:12:50.969866Z | 39574886862 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-20T09:15:54.382679Z | 39399108891 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-20T09:15:20.252381Z | 39399108891 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-19T18:44:44.121919Z | 39304990450 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-19T18:44:41.186619Z | 39304990450 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-19T18:40:46.240748Z | 39304444502 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-19T18:40:44.205209Z | 39304444502 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-19T18:33:11.298687Z | 39303370684 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-19T18:33:09.227817Z | 39303370684 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-19T09:43:17.245984Z | 39231798215 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-19T09:42:31.147280Z | 39231798215 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-18T08:40:31.555629Z | 39112203456 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-18T08:39:54.057100Z | 39112203456 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-17T08:21:44.703401Z | 39016889332 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-17T08:20:57.455982Z | 39016889332 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-16T08:51:23.640164Z | 38876132711 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-16T08:50:41.214772Z | 38876132711 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T19:10:20.472739Z | 38791616542 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-15T19:10:18.528683Z | 38791616542 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T18:20:59.542315Z | 38784736407 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-15T18:20:57.241199Z | 38784736407 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T18:03:54.226540Z | 38781669712 | Post-Process |
4 topics updated, 62 skipped
Topics
|
| 2026-10-15T18:01:51.144763Z | 38781669712 | Transcripts | 1 targeted , 1 finished |
| 2026-10-15T15:20:20.102094Z | 38758743048 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-15T15:19:20.317349Z | 38758743048 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T03:57:39.200492Z | 38678882407 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-15T03:57:34.920120Z | 38678882407 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T03:51:15.320001Z | 38678357560 | Post-Process | No new content — skipped |
| 2026-10-15T03:51:13.347187Z | 38678357560 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-15T02:37:34.484557Z | 38671722506 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-15T02:36:53.848541Z | 38671722506 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-14T09:24:02.432251Z | 38541639666 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-14T09:23:20.053704Z | 38541639666 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-13T11:31:47.731252Z | 38390481323 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-13T11:31:10.228888Z | 38390481323 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-12T11:45:31.439054Z | 38244421805 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-12T11:45:00.041139Z | 38244421805 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-11T10:42:00.211425Z | 38132688586 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-11T10:41:09.768922Z | 38132688586 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-10T10:31:10.279428Z | 38044946907 | Post-Process |
0 topics updated, 66 skipped
· 1 previews
Previews
|
| 2026-10-10T10:28:49.786362Z | 38044946907 | Transcripts | 0 targeted |
| 2026-10-09T11:14:03.545224Z | 37922034701 | Post-Process | 0 topics updated, 66 skipped |
| 2026-10-09T11:12:23.478273Z | 37922034701 | Transcripts | 0 targeted |
